Kontaktor 660V, 50Hz, 12A, 5,5kW, 230V AC, 3×NO+1×NC
Cikkszám: TRA-TR1D1201
EAN: 5997374142106
Információ: 06 52 / 212-002
Szerezhető hűségpontok: 370
Szállítás díja 2000Ft. INGYENES kiszállítás 50000Ft vásárlás felett.
Házhozszállítás | MPL Automatába | MPL CsomagPontra
Garancia 2 Év
EAN: 5997374142106
Információ: 06 52 / 212-002
Szerezhető hűségpontok: 370
Szállítás díja 2000Ft. INGYENES kiszállítás 50000Ft vásárlás felett.
Házhozszállítás | MPL Automatába | MPL CsomagPontra
Garancia 2 Év
Termékleírás
- Névleges áram: 12A
- Vezérlőáramkör feszültsége: 230V AC
- Brand: Tracon Electric
- Termék súlya: 342.76gr
Kisfeszültségű villamosberendezésektávvezérelt be- éskikapcsolására 9-95 A-esáramtartományban a TR1DésTR1Ftípusúkontaktorokalkalmazhatók. Utóbbiakkülsőmegjelenésükbenkülönböznek, ugyanakkor műszakiparamétereikbenmegegyeznek a TR1Dtípusúkontaktorokkal.
Általános műszakiadatok
Működtetőfeszültségtartomány: | 0,85-1,1 Un |
Környezetihőmérséklet: | -25 °C ... +50 °C |
Beépítésihelyzet: | függőlegessíkra, a megengedetteltérés ±30° |
Szerelésmódja: | szerelőlemezrevagy 35×7,5 mm méretű szerelősínre EN 50022 szerint |
Működtető feszültség Un | Érintkezők | Csatlakozókapcsok jelölése | Traconkód |
12A/AC-3 | |||
230 V~ | 3 főérintkező+ 1 segéd(nyitó) | TR1D1201 |
Névlegesszigetelésifeszültség Ui (V) | 660 V | |
Névlegesüzemifeszültség Ue (V) | 660 V, 50 Hz | |
NévlegesüzemiáramIe (A) | AC-1 | 25 |
AC-3 | 12 | |
AC4 | 5 | |
Max. kapcsolható motorteljesítmény Pe (kW) | 220/230 V AC-3 | 3 |
380/400 V AC-3 | 5,5 | |
380/400 V AC-4 | 2,5 | |
415 V AC-3 | 5,5 | |
500 V, 660/690 V AC-3 | 7,5 | |
Rövidzárlati olvadóbiztosító | névlegesárama (A) | 16 |
kioldásijelleggörbéje | aM | |
Max. kapcsolásigyakoriság (kapcsolás/óra, AC-3) | 3600 | |
Mechanikaiélettartam (kj) | 3x106 | |
Villamosélettartam (kj) | 1x106 | |
Max. beköthetővezetékkeresztmetszet, főérintkező (mm2) | 4 | |
Főérintkező/tekercscsatlakozókapcsainakvédettségifokozata | IP 20 | |
Teljesítményfelvétel – meghúzás/tartás (VA) | 60/7 | |
Beköthetővezeték, segédérintkezőéstekercs mm2 | 1..4 |
Méretrajzokésfelerősítésifuratok
Szerelőlapraszerelve | Sínreszerelve | ||||||||||||||||
|
|