Kontaktor 660V, 50Hz, 18A, 7,5kW, 230V AC, 3×NO+1×NC
Cikkszám: TRA-TR1D1801
EAN: 5997374142113
Információ: 06 52 / 212-002
Szerezhető hűségpontok: 467
Szállítás díja 2000Ft. INGYENES kiszállítás 50000Ft vásárlás felett.
Házhozszállítás | MPL Automatába | MPL CsomagPontra
Garancia 2 Év
EAN: 5997374142113
Információ: 06 52 / 212-002
Szerezhető hűségpontok: 467
Szállítás díja 2000Ft. INGYENES kiszállítás 50000Ft vásárlás felett.
Házhozszállítás | MPL Automatába | MPL CsomagPontra
Garancia 2 Év
Termékleírás
- Névleges áram: 18A
- Vezérlőáramkör feszültsége: 230V AC
- Brand: Tracon Electric
- Termék súlya: 366.24gr
Kisfeszültségű villamosberendezésektávvezérelt be- éskikapcsolására 9-95 A-esáramtartományban a TR1DésTR1Ftípusúkontaktorokalkalmazhatók. Utóbbiakkülsőmegjelenésükbenkülönböznek, ugyanakkor műszakiparamétereikbenmegegyeznek a TR1Dtípusúkontaktorokkal.
Általános műszakiadatok
Működtetőfeszültségtartomány: | 0,85-1,1 Un |
Környezetihőmérséklet: | -25 °C ... +50 °C |
Beépítésihelyzet: | függőlegessíkra, a megengedetteltérés ±30° |
Szerelésmódja: | szerelőlemezrevagy 35×7,5 mm méretű szerelősínre EN 50022 szerint |
Működtető feszültség Un | Érintkezők | Csatlakozókapcsok jelölése | Traconkód |
18A/AC-3 | |||
230 V~ | 3 főérintkező+ 1 segéd(nyitó) | TR1D1801 |
Névlegesszigetelésifeszültség Ui (V) | 1000 V | |
Névlegesüzemifeszültség Ue (V) | 660 V, 50 Hz | |
NévlegesüzemiáramIe (A) | AC-1 | 32 |
AC-3 | 18 | |
AC4 | 7,7 | |
Max. kapcsolható motorteljesítmény Pe (kW) | 220/230 V AC-3 | 4 |
380/400 V AC-3 | 7,5 | |
380/400 V AC-4 | 3 | |
415 V AC-3 | 9 | |
500 V, 660/690 V AC-3 | 10 | |
Rövidzárlati olvadóbiztosító | névlegesárama (A) | 20 |
kioldásijelleggörbéje | aM | |
Max. kapcsolásigyakoriság (kapcsolás/óra, AC-3) | 3600 | |
Mechanikaiélettartam (kj) | 3x106 | |
Villamosélettartam (kj) | 1x106 | |
Max. beköthetővezetékkeresztmetszet, főérintkező (mm2) | 6 | |
Főérintkező/tekercscsatlakozókapcsainakvédettségifokozata | IP 20 | |
Teljesítményfelvétel – meghúzás/tartás (VA) | 60/7 | |
Beköthetővezeték, segédérintkezőéstekercs mm2 | 1..4 |
Méretrajzokésfelerősítésifuratok
Szerelőlapraszerelve | Sínreszerelve | ||||||||||||||||
|
|