Kontaktor 660V, 50Hz, 25A, 11kW, 110V AC, 3×NO+1×NO
Cikkszám: TRA-TR1D2510F7
EAN: 5997374161206
Információ: 06 52 / 212-002
Szerezhető hűségpontok: 416
Szállítás díja 2000Ft. INGYENES kiszállítás 50000Ft vásárlás felett.
Házhozszállítás | MPL Automatába | MPL CsomagPontra
Garancia 2 Év
EAN: 5997374161206
Információ: 06 52 / 212-002
Szerezhető hűségpontok: 416
Szállítás díja 2000Ft. INGYENES kiszállítás 50000Ft vásárlás felett.
Házhozszállítás | MPL Automatába | MPL CsomagPontra
Garancia 2 Év
Termékleírás
- Névleges áram: 25A
- Vezérlőáramkör feszültsége: 110V AC
- Brand: Tracon Electric
- Termék súlya: 549.64gr
Kisfeszültségű villamosberendezésektávvezérelt be- éskikapcsolására 9-95 A-esáramtartományban a TR1DésTR1Ftípusúkontaktorokalkalmazhatók. Utóbbiakkülsőmegjelenésükbenkülönböznek, ugyanakkor műszakiparamétereikbenmegegyeznek a TR1Dtípusúkontaktorokkal.
Általános műszakiadatok
Működtetőfeszültségtartomány: | 0,85-1,1 Un |
Környezetihőmérséklet: | -25 °C ... +50 °C |
Beépítésihelyzet: | függőlegessíkra, a megengedetteltérés ±30° |
Szerelésmódja: | szerelőlemezrevagy 35×7,5 mm méretű szerelősínre EN 50022 szerint |
Működtető feszültség Un | Érintkezők | Csatlakozókapcsok jelölése | Traconkód |
25A/AC-3 | |||
110 V~ | 3 főérintkező+ 1 segéd(záró) | TR1D2510F7 |
Névlegesszigetelésifeszültség Ui (V) | 660 V | |
Névlegesüzemifeszültség Ue (V) | 660 V, 50 Hz | |
NévlegesüzemiáramIe (A) | AC-1 | 40 |
AC-3 | 25 | |
AC4 | 8,5 | |
Max. kapcsolható motorteljesítmény Pe (kW) | 220/230 V AC-3 | 5,5 |
380/400 V AC-3 | 11 | |
380/400 V AC-4 | 3,7 | |
415 V AC-3 | 11 | |
500 V, 660/690 V AC-3 | 15 | |
Rövidzárlati olvadóbiztosító | névlegesárama (A) | 32 |
kioldásijelleggörbéje | aM | |
Max. kapcsolásigyakoriság (kapcsolás/óra, AC-3) | 3600 | |
Mechanikaiélettartam (kj) | 3x106 | |
Villamosélettartam (kj) | 1x106 | |
Max. beköthetővezetékkeresztmetszet, főérintkező (mm2) | 10 | |
Főérintkező/tekercscsatlakozókapcsainakvédettségifokozata | IP 20 | |
Teljesítményfelvétel – meghúzás/tartás (VA) | 90/7,5 | |
Beköthető vezeték, segédérintkező és tekercs mm2 | 1..4 |
Méretrajzokésfelerősítésifuratok
Szerelőlapra szerelve | Sínre szerelve | ||||||||||||||||
|
|