Kontaktor 660V, 50Hz, 65A, 30kW, 230V AC, 3×NO+(1×NO+1×NC)
Cikkszám: TRA-TR1D6511
EAN: 5997374110914
Információ: 06 52 / 212-002
Szerezhető hűségpontok: 1763
Szállítás díja 2000Ft. INGYENES kiszállítás 50000Ft vásárlás felett.
Házhozszállítás | MPL Automatába | MPL CsomagPontra
Garancia 2 Év
EAN: 5997374110914
Információ: 06 52 / 212-002
Szerezhető hűségpontok: 1763
Szállítás díja 2000Ft. INGYENES kiszállítás 50000Ft vásárlás felett.
Házhozszállítás | MPL Automatába | MPL CsomagPontra
Garancia 2 Év
Termékleírás
- Névleges áram: 65A
- Vezérlőáramkör feszültsége: 230V AC
- Brand: Tracon Electric
- Termék súlya: 1197.00gr
Kisfeszültségű villamosberendezésektávvezérelt be- éskikapcsolására 9-95 A-esáramtartományban a TR1DésTR1Ftípusúkontaktorokalkalmazhatók. Utóbbiakkülsőmegjelenésükbenkülönböznek, ugyanakkor műszakiparamétereikbenmegegyeznek a TR1Dtípusúkontaktorokkal.
Általános műszakiadatok
Működtetőfeszültségtartomány: | 0,85-1,1 Un |
Környezetihőmérséklet: | -25 °C ... +50 °C |
Beépítésihelyzet: | függőlegessíkra, a megengedetteltérés ±30° |
Szerelésmódja: | szerelőlemezrevagy 35×7,5 mm méretű szerelősínre EN 50022 szerint |
Működtető feszültség Un | Érintkezők | Csatlakozókapcsok jelölése | Traconkód |
65A/AC-3 | |||
230 V~ | 3 főérintkező 2 segéd nyitó: 1 záró:1 | TR1D6511 |
Névlegesszigetelésifeszültség Ui (V) | 660 V | |
Névlegesüzemifeszültség Ue (V) | 660 V, 50 Hz | |
NévlegesüzemiáramIe (A) | AC-1 | 80 |
AC-3 | 65 | |
AC4 | 28 | |
Max. kapcsolható motorteljesítmény Pe (kW) | 220/230 V AC-3 | 18,5 |
380/400 V AC-3 | 30 | |
80/400 V AC-4 | 9 | |
415 V AC-3 | 37 | |
500 V AC-3 | 37 | |
660/690 V AC-3 | 37 | |
1000 V AC-3 | 37 | |
Rövidzárlati olvadóbiztosító | névlegesárama (A) | 63 |
kioldásijelleggörbéje | aM | |
Max. kapcsolásigyakoriság (kapcsolás/óra, AC-3) | 3600 | |
Mechanikaiélettartam (kj) | 3x106 | |
Villamosélettartam (kj) | 1x106 | |
Max. beköthetővezetékkeresztmetszet, főérintkező (mm2) | 25 | |
Főérintkező/tekercscsatlakozókapcsainakvédettségifokozata | IP 20 | |
Teljesítményfelvétel – meghúzás/tartás (VA) | 200/20 | |
Beköthetővezeték, segédérintkezőéstekercs mm2 | 1..4 |
Méretrajzokésfelerősítésifuratok
Szerelőlapraszerelve | Sínreszerelve | ||||||||||||
|
|