Kontaktor 660V, 50Hz, 95A, 45kW, 24V AC, 3×NO+(1×NO+1×NC)
Cikkszám: TRA-TR1D9511B7
EAN: 5997374142250
Információ: 06 52 / 212-002
Szerezhető hűségpontok: 2641
Szállítás díja 2000Ft. INGYENES kiszállítás 50000Ft vásárlás felett.
Házhozszállítás | MPL Automatába | MPL CsomagPontra
Garancia 2 Év
EAN: 5997374142250
Információ: 06 52 / 212-002
Szerezhető hűségpontok: 2641
Szállítás díja 2000Ft. INGYENES kiszállítás 50000Ft vásárlás felett.
Házhozszállítás | MPL Automatába | MPL CsomagPontra
Garancia 2 Év
Termékleírás
- Névleges áram: 95A
- Vezérlőáramkör feszültsége: 24V AC
- Brand: Tracon Electric
Kisfeszültségű villamosberendezésektávvezérelt be- éskikapcsolására 9-95 A-esáramtartományban a TR1DésTR1Ftípusúkontaktorokalkalmazhatók. Utóbbiakkülsőmegjelenésükbenkülönböznek, ugyanakkor műszakiparamétereikbenmegegyeznek a TR1Dtípusúkontaktorokkal.
Általános műszakiadatok
Működtetőfeszültségtartomány: | 0,85-1,1 Un |
Környezetihőmérséklet: | -25 °C ... +50 °C |
Beépítésihelyzet: | függőlegessíkra, a megengedetteltérés ±30° |
Szerelésmódja: | szerelőlemezrevagy 35×7,5 mm méretű szerelősínre EN 50022 szerint |
Működtető feszültség Un | Érintkezők | Csatlakozókapcsok jelölése | Traconkód |
80A/AC-3 | |||
24 V~ | 3 főérintkező 2 segéd nyitó: 1 záró:1 | TR1D9511B7 |
Névlegesszigetelésifeszültség Ui (V) | 660 V | |
Névlegesüzemifeszültség Ue (V) | 660 V, 50 Hz | |
NévlegesüzemiáramIe (A) | AC-1 | 125 |
AC-3 | 95 | |
AC4 | 44 | |
Max. kapcsolható motorteljesítmény Pe (kW) | 220/230 V AC-3 | 25 |
380/400 V AC-3 | 45 | |
80/400 V AC-4 | 15 | |
415 V AC-3 | 45 | |
500 V AC-3 | 55 | |
660/690 V AC-3 | 45 | |
1000 V AC-3 | 45 | |
Rövidzárlati olvadóbiztosító | névlegesárama (A) | 100 |
kioldásijelleggörbéje | aM | |
Max. kapcsolásigyakoriság (kapcsolás/óra, AC-3) | 3600 | |
Mechanikaiélettartam (kj) | 3x106 | |
Villamosélettartam (kj) | 1x106 | |
Max. beköthetővezetékkeresztmetszet, főérintkező (mm2) | 50 | |
Főérintkező/tekercscsatlakozókapcsainakvédettségifokozata | IP 20 | |
Teljesítményfelvétel – meghúzás/tartás (VA) | 200/20 | |
Beköthetővezeték, segédérintkezőéstekercs mm2 | 1..4 |
Méretrajzokésfelerősítésifuratok
Szerelőlapraszerelve | Sínreszerelve | ||||||||||||
|
|