Kontaktor 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 24V AC, 3×NO+1×NC
Cikkszám: TRA-TR1D0901B7
EAN: 5997374116329
Információ: 06 52 / 212-002
Szerezhető hűségpontok: 323
Szállítás díja 2000Ft. INGYENES kiszállítás 50000Ft vásárlás felett.
Házhozszállítás | MPL Automatába | MPL CsomagPontra
Garancia 2 Év
EAN: 5997374116329
Információ: 06 52 / 212-002
Szerezhető hűségpontok: 323
Szállítás díja 2000Ft. INGYENES kiszállítás 50000Ft vásárlás felett.
Házhozszállítás | MPL Automatába | MPL CsomagPontra
Garancia 2 Év
Termékleírás
- Névleges áram: 9A
- Vezérlőáramkör feszültsége: 24V AC
- Brand: Tracon Electric
- Termék súlya: 356.44gr
Kisfeszültségű villamos berendezések távvezérelt be- és kikapcsolására 9-95 A-es áramtartományban a TR1D és TR1F típusú kontaktorok alkalmazhatók. Utóbbiak külső megjelenésükben különböznek, ugyanakkor műszaki paramétereikben megegyeznek a TR1D típusú kontaktorokkal.
Általános műszakiadatok
Működtetőfeszültségtartomány: | 0,85-1,1 Un |
Környezetihőmérséklet: | -25 °C ... +50 °C |
Beépítésihelyzet: | függőlegessíkra, a megengedetteltérés ±30° |
Szerelésmódja: | szerelőlemezrevagy 35×7,5 mm méretű szerelősínre EN 50022 szerint |
Működtető feszültség Un | Érintkezők | Csatlakozókapcsok jelölése | Traconkód |
9A/AC-3 | |||
24 V~ | 3 főérintkező+ 1 segéd(nyitó) | TR1D0901B7 |
Névlegesszigetelésifeszültség Ui (V) | 660 V | |
Névlegesüzemifeszültség Ue (V) | 660 V, 50 Hz | |
NévlegesüzemiáramIe (A) | AC-1 | 25 |
AC-3 | 9 | |
AC4 | 3,5 | |
Max. kapcsolható motorteljesítmény Pe (kW) | 220/230 V AC-3 | 2,2 |
380/400 V AC-3 | 4 | |
380/400 V AC-4 | 4 | |
415 V AC-3 | 4 | |
500 V, 660/690 V AC-3 | 5,5 | |
Rövidzárlati olvadóbiztosító | névlegesárama (A) | 10 |
kioldásijelleggörbéje | aM | |
Max. kapcsolásigyakoriság (kapcsolás/óra, AC-3) | 3600 | |
Mechanikaiélettartam (kj) | 3x106 | |
Villamosélettartam (kj) | 1x106 | |
Max. beköthetővezetékkeresztmetszet, főérintkező (mm2) | 4 | |
Főérintkező/tekercscsatlakozókapcsainakvédettségifokozata | IP 20 | |
Teljesítményfelvétel – meghúzás/tartás (VA) | 60/7 | |
Beköthető vezeték, segédérintkező és tekercs mm2 | 1..4 |
Méretrajzokésfelerősítésifuratok
Szerelőlapra szerelve | Sínre szerelve | ||||||||||||||||
|
|