PVC szigetelésű tömlővezetékek

 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
MM fal Cu 3x1.5, 450/750V 1 m 354 301
MM fal Cu 3x2.5, 450/750V 20 m 10 880 9 248
MM fal Cu 3x2.5, 450/750V 20 m 10 880 9 248
 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
MTL / H03VVH2-F 2x0.5, Fehér, 300V 5 m 455 387
MTL / H03VVH2-F 2x0.5, Fehér, 300V 7 m 637 541
MTL / H03VVH2-F 2x0.5, Fehér, 300V 9 m 819 696
MTL / H03VVH2-F 2x0.5, Fehér, 300V 13 m 1 183 1 006
MTL / H03VVH2-F 2x0.75, Fekete, 300V 12 m 1 884 1 601
MTL / H03VVH2-F 2x0.75, Fehér, 300V 3 m 378 321
MTL / H03VVH2-F 2x0.75, Fehér, 300V 7 m 882 750
MTL / H03VVH2-F 2x0.75, Fehér, 300V 15 m 1 890 1 607
MTL / H03VVH2-F 2x0.75, Fehér, 300V 20 m 2 520 2 142
MTL / H03VVH2-F 2x1, Fehér, 300V 3 m 489 416
MTL / H03VVH2-F 2x1, Fehér, 300V 3 m 489 416
MTL / H03VVH2-F 2x1.5, Fehér, 300V 12 m 2 688 2 285
MTL / H03VVH2-F 2x1.5, Fehér, 300V 12 m 2 688 2 285
MTL / H03VVH2-F 2x1.5, Fehér, 300V 33 m 7 392 6 283
 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
MT / A05VV-F 3G6, Fehér, 300/300V 24 m 29 208 24 827
MT / A05VV-F 3G6, Fehér, 300/300V 39 m 47 463 40 344
MT / A05VV-F 5G10, Fehér, 300/300V 19 m 66 101 56 186
MT / A05VV-F 5G6, Fehér, 300/300V 6 m 12 636 10 741
 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
MT / H05VV-F 2x1, Fehér, 300/500V 37 m 6 475 5 504
MT / H05VV-F 2x1.5, Fehér, 300/500V 5 m 1 230 1 046
MT / H05VV-F 2x1.5, Fehér, 300/500V 10 m 2 460 2 091
MT / H05VV-F 2x2.5, Fehér, 300/500V 15 m 5 715 4 858
MT / H05VV-F 3G0.75, Fehér, 300/500V 15 m 2 940 2 499
MT / H05VV-F 3G0.75, Fehér, 300/500V 45 m 8 820 7 497
MT / H05VV-F 3G1, Fehér, 300/500V 4 m 980 833
MT / H05VV-F 3G1, Fehér, 300/500V 30 m 7 350 6 248
MT / H05VV-F 3G1.5, Fehér, 300/500V 3 m 1 011 859
MT / H05VV-F 3G1.5, Fehér, 300/500V 3 m 1 011 859
MT / H05VV-F 3G1.5, Fehér, 300/500V 10 m 3 370 2 865
MT / H05VV-F 3G1.5, Fehér, 300/500V 10 m 3 370 2 865
MT / H05VV-F 3G2.5, Fehér, 300/500V 5 m 2 585 2 197
MT / H05VV-F 3G2.5, Fehér, 300/500V 5 m 2 585 2 197
MT / H05VV-F 3G2.5, Fehér, 300/500V 5 m 2 585 2 197
MT / H05VV-F 3G2.5, Fehér, 300/500V 7 m 3 619 3 076
MT / H05VV-F 3G2.5, Fehér, 300/500V 41 m 21 197 18 017
MT / H05VV-F 3G4, Fehér, 300/500V 22 m 18 414 15 652
MT / H05VV-F 4G1, Fehér, 300/500V 3 m 984 836
MT / H05VV-F 4G1, Fehér, 300/500V 3 m 984 836
MT / H05VV-F 4G1.5, Fehér, 300/500V 17 m 7 905 6 719
MT / H05VV-F 4G1.5, Fehér, 300/500V 17 m 7 905 6 719
MT / H05VV-F 4G2.5, Fehér, 300/500V 17 m 11 730 9 971
MT / H05VV-F 4G2.5, Fehér, 300/500V 17 m 11 730 9 971
MT / H05VV-F 4G2.5, Fehér, 300/500V 19 m 13 110 11 144
MT / H05VV-F 4G4, Fehér, 300/500V 9 m 9 531 8 101
MT / H05VV-F 4G4, Fehér, 300/500V 40 m 42 360 36 006
MT / H05VV-F 5G0.75, Fehér, 300/500V 5 m 1 590 1 352
MT / H05VV-F 5G0.75, Fehér, 300/500V 20 m 6 360 5 406
MT / H05VV-F 5G0.75, Fehér, 300/500V 25 m 7 950 6 758
MT / H05VV-F 5G1, Fehér, 300/500V 17 m 6 902 5 867
MT / H05VV-F 5G1, Fehér, 300/500V 24 m 9 744 8 282
MT / H05VV-F 5G1.5, Fehér, 300/500V 20 m 11 580 9 843
MT / H05VV-F 5G1.5, Fehér, 300/500V 27 m 15 633 13 288
MT / H05VV-F 5G4, Fehér, 300/500V 7 m 10 129 8 610
MT / H05VV-F 7G1.5, Fehér, 300/500V 31 m 25 978 22 081

Gumi szigetelésű és köpenyű kábelek

 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
GT / H05RR-F 3G1, Fekete, 300/500V 17 m 7 463 6 344
GT / H05RR-F 5G1.5, Fekete, 300/500V 35 m 28 700 24 395
 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
H01N2-D 1x25, Fekete, 100V 1 m 1 994 1 695
H01N2-D 1x50, Fekete, 100V 14 m 50 624 43 030
H01N2-D 1x50, Fekete, 100V 32 m 115 712 98 355
 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
GT / H07RN-F 3G1.5, Fekete, 450/750V 3 m 1 677 1 425
GT / H07RN-F 3G1.5, Fekete, 450/750V 24 m 13 416 11 404
GT / H07RN-F 3G2.5, Fekete, 450/750V 14 m 11 536 9 806
GT / H07RN-F 4G2.5, Fekete, 450/750V 4 m 4 372 3 716
GT / H07RN-F 5G2.5, Fekete, 450/750V 40 m 54 600 46 410

Vezérlő és jelző kábelek

 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
YSLY-Jz 10x1, Szürke, 300/500V 10 m 8 940 7 599
YSLY-Jz 10x1.5, Szürke, 300/500V 18 m 21 744 18 482
YSLY-Jz 12x0.75, Szürke, 300/500V 27 m 23 922 20 334
YSLY-Jz 3x1, Szürke, 300/500V 30 m 9 540 8 109
YSLY-Jz 4x1, Szürke, 300/500V 22 m 8 272 7 031

Riasztó és tűzjelző kábelek

 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
AlarmCable CEAM 6x0.22, Fehér, 300V 7 m 994 845

Hangszóró kábelek

 


Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
MYUP 2x0.35, 300/300V 2 m 130 111
MYUP 2x0.5, 300/300V 7 m 518 440
MYUP 2x0.75, 300/300V 18 m 1 890 1 607
MYUP 2x0.75, 300/300V 30 m 3 150 2 678
MYUP 2x1, 300/300V 3 m 351 298
MYUP 2x1, 300/300V 4 m 468 398
MYUP 2x1, 300/300V 4 m 468 398
MYUP 2x1.5, 300/300V 2 m 338 287
MYUP 2x1.5, 300/300V 9 m 1 521 1 293

Szabad és szigetelt légvezetékek

 


Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
T2XIR 16+25, Fekete, 0.6/1kV 30 m 13 350 11 348
T2XIR 3x16+25, Fekete, 0.6/1kV 13 m 10 036 8 531
T2XIR 3x25+16, Fekete, 0.6/1kV 14 m 13 496 11 472

Solar kábel

 

H1Z2Z2-K

» Kábelek és vezetékek » Solar kábel » H1Z2Z2-K

Polimér köpenyes sodrott réz kábel


Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
H1Z2Z2-K 1x6, Fekete, 1/1kVAC;1.5/1.5kVDC 17 m 8 143 6 922

Erőátviteli kábelek

 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
CYY-F 2x1.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 35 m 8 855 7 527
CYY-F 3x1.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 2 m 698 593
CYY-F 3x1.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 5 m 1 745 1 483
CYY-F 3x1.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 5 m 1 745 1 483
CYY-F 3x2.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 1 m 546 464
CYY-F 3x2.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 1 m 546 464
CYY-F 3x2.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 5 m 2 730 2 321
CYY-F 3x2.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 5 m 2 730 2 321
CYY-F 3x2.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 34 m 18 564 15 779
CYY-F 3x2.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 40 m 21 840 18 564
CYY-F 3x4 RE, Szürke, 0.6/1kV 20 m 16 860 14 331
CYY-F 3x4 RE, Szürke, 0.6/1kV 40 m 33 720 28 662
CYY-F 3x6 RE, Szürke, 0.6/1kV 11 m 13 365 11 360
CYY-F 3x6 RE, Szürke, 0.6/1kV 12 m 14 580 12 393
CYY-F 3x6 RE, Szürke, 0.6/1kV 42 m 51 030 43 376
CYY-F 4x1.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 3 m 1 365 1 160
CYY-F 4x1.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 4 m 1 820 1 547
CYY-F 4x6 RE, Szürke, 0.6/1kV 2 m 3 262 2 773
CYY-F 4x6 RE, Szürke, 0.6/1kV 3 m 4 893 4 159
CYY-F 5x10 RE, Szürke, 0.6/1kV 7 m 22 918 19 480
CYY-F 5x10 RE, Szürke, 0.6/1kV 10 m 32 740 27 829
CYY-F 5x2.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 3 m 2 748 2 336
CYY-F 5x4 RE, Szürke, 0.6/1kV 18 m 26 388 22 430
CYY-F 5x6 RE, Szürke, 0.6/1kV 20 m 41 180 35 003
 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
NYY-J 3x2.5 RE, Fekete, 0.6/1kV 3 m 1 692 1 438
NYY-J 3x2.5 RE, Fekete, 0.6/1kV 19 m 10 716 9 109
NYY-J 3x2.5 RE, Fekete, 0.6/1kV 19 m 10 716 9 109
NYY-J 3x2.5 RE, Fekete, 0.6/1kV 30 m 16 920 14 382
NYY-J 5x4 RE, Fekete, 0.6/1kV 15 m 22 095 18 781
 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
E-YY-J 3x1.5 RE, Fekete, 0.6/1kV 1 m 345 293
E-YY-J 3x1.5 RE, Fekete, 0.6/1kV 15 m 5 175 4 399

Sodrott és tömör erezetü vezetékek

 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
MCSKH / H05V-K 1x0.5, Fekete, 300/500V 3 m 144 122
MCSKH / H05V-K 1x0.5, Fekete, 300/500V 3 m 144 122
MCSKH / H05V-K 1x0.5, Fekete, 300/500V 4 m 192 163
MCSKH / H05V-K 1x0.5, Fekete, 300/500V 7 m 336 286
MCSKH / H05V-K 1x0.5, Piros, 300/500V 3 m 141 120
MCSKH / H05V-K 1x0.5, Kék, 300/500V 4 m 188 160
MCSKH / H05V-K 1x0.5, Kék, 300/500V 7 m 329 280
MCSKH / H05V-K 1x0.5, Zöld/sárga, 300/500V 28 m 1 316 1 119
MCSKH / H05V-K 1x0.75, Piros, 300/500V 20 m 1 320 1 122
MCSKH / H05V-K 1x0.75, Zöld/sárga, 300/500V 19 m 1 159 985
MCSKH / H05V-K 1x0.75, Zöld/sárga, 300/500V 26 m 1 586 1 348
MCSKH / H05V-K 1x1, Piros, 300/500V 3 m 240 204
MCSKH / H05V-K 1x1, Kék, 300/500V 3 m 231 196
MCSKH / H05V-K 1x1, Zöld/sárga, 300/500V 20 m 1 540 1 309
MCSKH / H05V-K 1x1, Barna, 300/500V 2 m 154 131
MCSKH / H05V-K 1x1, Barna, 300/500V 40 m 3 080 2 618
 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
MKH / H07V-K 1x1.5, Fekete, 450/750V 1 m 93 79
MKH / H07V-K 1x1.5, Fekete, 450/750V 1 m 93 79
MKH / H07V-K 1x1.5, Fekete, 450/750V 2 m 186 158
MKH / H07V-K 1x1.5, Fekete, 450/750V 2 m 186 158
MKH / H07V-K 1x1.5, Piros, 450/750V 3 m 279 237
MKH / H07V-K 1x1.5, Piros, 450/750V 4 m 372 316
MKH / H07V-K 1x1.5, Piros, 450/750V 4 m 372 316
MKH / H07V-K 1x1.5, Piros, 450/750V 5 m 465 395
MKH / H07V-K 1x1.5, Piros, 450/750V 20 m 1 860 1 581
MKH / H07V-K 1x1.5, Piros, 450/750V 31 m 2 883 2 451
MKH / H07V-K 1x1.5, Kék, 450/750V 1 m 93 79
MKH / H07V-K 1x1.5, Kék, 450/750V 2 m 186 158
MKH / H07V-K 1x1.5, Kék, 450/750V 5 m 465 395
MKH / H07V-K 1x1.5, Kék, 450/750V 15 m 1 395 1 186
MKH / H07V-K 1x1.5, Zöld/sárga, 450/750V 1 m 93 79
MKH / H07V-K 1x1.5, Zöld/sárga, 450/750V 2 m 186 158
MKH / H07V-K 1x1.5, Zöld/sárga, 450/750V 40 m 3 720 3 162
MKH / H07V-K 1x1.5, Barna, 450/750V 1 m 93 79
MKH / H07V-K 1x1.5, Barna, 450/750V 42 m 3 906 3 320
MKH / H07V-K 1x10, Fekete, 450/750V 2 m 1 362 1 158
MKH / H07V-K 1x10, Fekete, 450/750V 12 m 8 172 6 946
MKH / H07V-K 1x10, Fekete, 450/750V 18 m 12 258 10 419
MKH / H07V-K 1x10, Piros, 450/750V 18 m 12 258 10 419
MKH / H07V-K 1x10, Piros, 450/750V 21 m 14 301 12 156
MKH / H07V-K 1x10, Kék, 450/750V 30 m 20 430 17 366
MKH / H07V-K 1x10, Zöld/sárga, 450/750V 4 m 2 728 2 319
MKH / H07V-K 1x10, Zöld/sárga, 450/750V 10 m 6 820 5 797
MKH / H07V-K 1x10, Barna, 450/750V 2 m 1 362 1 158
MKH / H07V-K 1x10, Barna, 450/750V 7 m 4 767 4 052
MKH / H07V-K 1x10, Barna, 450/750V 9 m 6 129 5 210
MKH / H07V-K 1x16, Fekete, 450/750V 4 m 3 800 3 230
MKH / H07V-K 1x16, Fekete, 450/750V 12 m 11 400 9 690
MKH / H07V-K 1x16, Fekete, 450/750V 48 m 45 600 38 760
MKH / H07V-K 1x16, Piros, 450/750V 4 m 3 896 3 312
MKH / H07V-K 1x16, Piros, 450/750V 6 m 5 844 4 967
MKH / H07V-K 1x16, Piros, 450/750V 27 m 26 298 22 353
MKH / H07V-K 1x16, Kék, 450/750V 9 m 8 766 7 451
MKH / H07V-K 1x16, Zöld/sárga, 450/750V 40 m 42 160 35 836
MKH / H07V-K 1x16, Barna, 450/750V 10 m 9 740 8 279
MKH / H07V-K 1x2.5, Kék, 450/750V 1 m 151 128
MKH / H07V-K 1x2.5, Kék, 450/750V 7 m 1 057 898
MKH / H07V-K 1x2.5, Kék, 450/750V 11 m 1 661 1 412
MKH / H07V-K 1x2.5, Kék, 450/750V 35 m 5 285 4 492
MKH / H07V-K 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 1 m 151 128
MKH / H07V-K 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 1 m 151 128
MKH / H07V-K 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 2 m 302 257
MKH / H07V-K 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 4 m 604 513
MKH / H07V-K 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 4 m 604 513
MKH / H07V-K 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 4 m 604 513
MKH / H07V-K 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 10 m 1 510 1 284
MKH / H07V-K 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 20 m 3 020 2 567
MKH / H07V-K 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 20 m 3 020 2 567
MKH / H07V-K 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 25 m 3 775 3 209
MKH / H07V-K 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 35 m 5 285 4 492
MKH / H07V-K 1x2.5, Barna, 450/750V 1 m 142 121
MKH / H07V-K 1x2.5, Barna, 450/750V 30 m 4 260 3 621
MKH / H07V-K 1x2.5, Fehér, 450/750V 17 m 2 669 2 269
MKH / H07V-K 1x2.5, Fekete, 450/750V 4 m 604 513
MKH / H07V-K 1x2.5, Fekete, 450/750V 5 m 755 642
MKH / H07V-K 1x2.5, Fekete, 450/750V 7 m 1 057 898
MKH / H07V-K 1x2.5, Fekete, 450/750V 30 m 4 530 3 851
MKH / H07V-K 1x2.5, Piros, 450/750V 1 m 142 121
MKH / H07V-K 1x2.5, Piros, 450/750V 1 m 142 121
MKH / H07V-K 1x2.5, Piros, 450/750V 1 m 142 121
MKH / H07V-K 1x2.5, Piros, 450/750V 22 m 3 124 2 655
MKH / H07V-K 1x2.5, Piros, 450/750V 29 m 4 118 3 500
MKH / H07V-K 1x25, Fekete, 450/750V 9 m 14 238 12 102
MKH / H07V-K 1x25, Fekete, 450/750V 22 m 34 804 29 583
MKH / H07V-K 1x25, Piros, 450/750V 27 m 42 714 36 307
MKH / H07V-K 1x35, Fekete, 450/750V 4 m 8 660 7 361
MKH / H07V-K 1x35, Piros, 450/750V 43 m 96 750 82 238
MKH / H07V-K 1x35, Zöld/sárga, 450/750V 5 m 11 500 9 775
MKH / H07V-K 1x4, Fekete, 450/750V 7 m 1 820 1 547
MKH / H07V-K 1x4, Fekete, 450/750V 13 m 3 380 2 873
MKH / H07V-K 1x4, Fekete, 450/750V 20 m 5 200 4 420
MKH / H07V-K 1x4, Fekete, 450/750V 28 m 7 280 6 188
MKH / H07V-K 1x4, Piros, 450/750V 1 m 260 260
MKH / H07V-K 1x4, Piros, 450/750V 10 m 2 600 2 210
MKH / H07V-K 1x4, Piros, 450/750V 37 m 9 620 8 177
MKH / H07V-K 1x4, Kék, 450/750V 9 m 2 340 1 989
MKH / H07V-K 1x4, Kék, 450/750V 9 m 2 340 1 989
MKH / H07V-K 1x4, Zöld/sárga, 450/750V 2 m 520 442
MKH / H07V-K 1x4, Zöld/sárga, 450/750V 2 m 520 442
MKH / H07V-K 1x4, Zöld/sárga, 450/750V 16 m 4 160 3 536
MKH / H07V-K 1x4, Barna, 450/750V 4 m 1 040 1 040
MKH / H07V-K 1x50, Fekete, 450/750V 15 m 45 090 38 327
MKH / H07V-K 1x50, Fekete, 450/750V 46 m 138 276 117 535
MKH / H07V-K 1x50, Kék, 450/750V 3 m 9 018 7 665
MKH / H07V-K 1x6, Fekete, 450/750V 2 m 706 600
MKH / H07V-K 1x6, Fekete, 450/750V 4 m 1 412 1 200
MKH / H07V-K 1x6, Fekete, 450/750V 36 m 12 708 10 802
MKH / H07V-K 1x6, Piros, 450/750V 5 m 1 765 1 500
MKH / H07V-K 1x6, Piros, 450/750V 8 m 2 824 2 400
MKH / H07V-K 1x6, Piros, 450/750V 30 m 10 590 9 002
MKH / H07V-K 1x6, Kék, 450/750V 2 m 742 631
MKH / H07V-K 1x6, Zöld/sárga, 450/750V 2 m 742 631
MKH / H07V-K 1x6, Zöld/sárga, 450/750V 8 m 2 968 2 523
MKH / H07V-K 1x6, Zöld/sárga, 450/750V 17 m 6 307 5 361
MKH / H07V-K 1x6, Zöld/sárga, 450/750V 20 m 7 420 6 307
MKH / H07V-K 1x6, Zöld/sárga, 450/750V 40 m 14 840 12 614
 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
MCs / H05V-U 1x1, Kék, 300/500V 19 m 1 273 1 082
 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
MCu / H07V-U 1x1.5, Fekete, 450/750V 10 m 930 791
MCu / H07V-U 1x1.5, Piros, 450/750V 3 m 264 224
MCu / H07V-U 1x1.5, Piros, 450/750V 20 m 1 760 1 496
MCu / H07V-U 1x1.5, Piros, 450/750V 20 m 1 760 1 496
MCu / H07V-U 1x1.5, Kék, 450/750V 2 m 176 150
MCu / H07V-U 1x1.5, Kék, 450/750V 8 m 704 598
MCu / H07V-U 1x1.5, Kék, 450/750V 15 m 1 320 1 122
MCu / H07V-U 1x1.5, Zöld/sárga, 450/750V 5 m 440 374
MCu / H07V-U 1x1.5, Zöld/sárga, 450/750V 5 m 440 374
MCu / H07V-U 1x1.5, Zöld/sárga, 450/750V 20 m 1 760 1 496
MCu / H07V-U 1x1.5, Barna, 450/750V 32 m 2 976 2 530
MCu / H07V-U 1x2.5, Piros, 450/750V 2 m 304 258
MCu / H07V-U 1x2.5, Piros, 450/750V 6 m 912 775
MCu / H07V-U 1x2.5, Piros, 450/750V 8 m 1 216 1 034
MCu / H07V-U 1x2.5, Kék, 450/750V 2 m 280 238
MCu / H07V-U 1x2.5, Kék, 450/750V 13 m 1 820 1 547
MCu / H07V-U 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 3 m 420 357
MCu / H07V-U 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 10 m 1 400 1 190
MCu / H07V-U 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 37 m 5 180 4 403
MCu / H07V-U 1x4, Fekete, 450/750V 9 m 2 331 1 981
MCu / H07V-U 1x4, Fekete, 450/750V 20 m 5 180 4 403
MCu / H07V-U 1x4, Piros, 450/750V 47 m 12 173 10 347
MCu / H07V-U 1x4, Kék, 450/750V 3 m 777 660
MCu / H07V-U 1x4, Kék, 450/750V 3 m 777 660
MCu / H07V-U 1x4, Kék, 450/750V 3 m 777 660
MCu / H07V-U 1x4, Kék, 450/750V 9 m 2 331 1 981
MCu / H07V-U 1x4, Zöld/sárga, 450/750V 1 m 259 220
MCu / H07V-U 1x4, Zöld/sárga, 450/750V 5 m 1 295 1 101
MCu / H07V-U 1x4, Zöld/sárga, 450/750V 7 m 1 813 1 541
MCu / H07V-U 1x4, Zöld/sárga, 450/750V 7 m 1 813 1 541
MCu / H07V-U 1x4, Zöld/sárga, 450/750V 17 m 4 403 3 743
MCu / H07V-U 1x4, Zöld/sárga, 450/750V 21 m 5 439 4 623
MCu / H07V-U 1x4, Barna, 450/750V 7 m 1 813 1 541
MCu / H07V-U 1x6, Fekete, 450/750V 15 m 5 385 4 577
MCu / H07V-U 1x6, Piros, 450/750V 11 m 3 784 3 216
MCu / H07V-U 1x6, Piros, 450/750V 11 m 3 784 3 216
MCu / H07V-U 1x6, Kék, 450/750V 1 m 344 292
MCu / H07V-U 1x6, Kék, 450/750V 3 m 1 032 877
MCu / H07V-U 1x6, Kék, 450/750V 7 m 2 408 2 047
MCu / H07V-U 1x6, Zöld/sárga, 450/750V 1 m 344 292
MCu / H07V-U 1x6, Zöld/sárga, 450/750V 2 m 688 585

Acélköpenyes földkábelek

 

CYABY

» Kábelek és vezetékek » Acélköpenyes földkábelek » CYABY » CYABY

Pvc köpenyes páncélozott tömör réz kábel


Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
CYABY-F 1x25 RM, Szürke, 0.6/1kV 16 m 34 192 29 063
CYABY-F 3x1.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 16 m 8 080 6 868
CYABY-F 3x4 RE, Szürke, 0.6/1kV 33 m 35 079 29 817
CYABY-F 3x6 RE, Szürke, 0.6/1kV 5 m 6 985 5 937
CYABY-F 3x6 RE, Szürke, 0.6/1kV 8 m 11 176 9 500
CYABY-F 4x1.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 2 m 1 232 1 047
CYABY-F 5x1.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 5 m 3 695 3 141
CYABY-F 5x1.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 7 m 5 173 4 397
CYABY-F 5x1.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 10 m 7 390 6 282
CYABY-F 5x10 RE/RM, Szürke, 0.6/1kV 1 m 3 522 2 994
CYABY-F 5x10 RE/RM, Szürke, 0.6/1kV 5 m 17 610 14 969
CYABY-F 5x2.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 9 m 10 035 8 530
CYABY-F 5x4 RE, Szürke, 0.6/1kV 10 m 16 650 14 153
 

ACYABY

» Kábelek és vezetékek » Acélköpenyes földkábelek » ACYABY » ACYABY

Pvc köpenyes páncélozott tömör aluminium kábel


Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
ACYABY-F 3x150+70 SM/SM, Szürke, 0.6/1kV 24 m 128 328 109 079
ACYABY-F 4x16 RE, Szürke, 0.6/1kV 10 m 10 390 8 832
ACYABY-F 5x16 RE, Szürke, 0.6/1kV 41 m 52 193 44 364
 

AC2xABY

» Kábelek és vezetékek » Acélköpenyes földkábelek » AC2xABY » AC2xABY

Polimér köpenyes páncélozott tömör aluminium kábel


Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
AC2xABY-F 4x10 RE, Fekete, 0.6/1kV 1 m 998 848
AC2xABY-F 4x10 RE, Fekete, 0.6/1kV 16 m 15 968 13 573


Legutóbb megtekintett termékek



Latogassa meg a Celon.hu - Challenge Electric webuzletet a ShopManian

EuPlatesc Visa - Mastercard